Текущий курс валют

Курсы валют ЦБ РФ
Дата:00:0000:00
Курс доллара0.000.00
Курс евро0.000.00
Курс юаня0.000.00

 

Курсы валют межбанк
ПокупкаПродажа
USD/RUB0.000.00
EUR/RUB0.000.00
Данные на

 

Товарные рынки - цены на металлы
ПокупкаПродажа
Золото0.000.00
Серебро0.000.00
Платина0.000.00
Палладий0.000.00
Информация: Ваш браузер не принимает cookies. Если Вы хотите положить товары в Вашу тележку и купить их, то Вам необходимо включить cookies.
Версия для печати

Микросхемы

    Показать #  
Название Колич. Цена Описание Обновить
533ЛП8 0 40,00 р. "5" 92г. с паспортом 91г. Подробнее
533ТВ9 78 0,01 р. "5" 89г. в родной коробке без паспорта Подробнее
К533ТМ8 1 10,00 р. "5" 93г. Подробнее
533ТМ9 ОС 1 10,00 р. "9" 87г. Подробнее
537РУ9А 4 240,00 р. "5" 92г. с паспортом Подробнее
537РУ9А ОСМ 170 240,00 р. "9" 91г. две родные коробки с паспортами Подробнее
537РУ14А 165 35,00 р. "5" 92г. Подробнее
541РТ2 0 0,01 р. "5" 90г. Подробнее
541РУ2 ОСМ 0 0,01 р. "9" 90г. Подробнее
541РУ2 ОСМ 0 0,01 р. "9" 91г. Подробнее
541РУ2 ОСМ 0 0,01 р. "9" 92г. в родной упаковке с паспортом Подробнее
541РУ2 261 0,01 р. "5" 90г. в родных коробках Подробнее
541РУ2А ОСМ 20 80,00 р. "9" 92г. Подробнее
541РУ2А 169 75,00 р. "5" 89г. Подробнее
541РУ2А 265 80,00 р. "5" 92г. в т.ч. 2 запечатанные коробки Подробнее
541РУ2А (фоpм.) 30 70,00 р. "5" 92г. Подробнее
542НД1 ОС 3 220,00 р. "9", 91г.,зав.уп.(вып.крышка) Подробнее
542НД1 ОС 8 220,00 р. "9", 92г.,зав.уп.(вып.крышка) Подробнее
544УД1А 8 110,00 р. "5" 91г. Подробнее
544УД1А 0 80,00 р. "5" 86г. Подробнее




Показать #  
Результаты 141 - 160 из 391

Склад эл.компонентов



Расширенный поиск





Забыли пароль?
Забыли имя пользователя?

Показать корзину
Ваша корзина пуста.
Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!