Текущий курс валют

Курсы валют ЦБ РФ
Дата:00:0000:00
Курс доллара0.000.00
Курс евро0.000.00
Курс юаня0.000.00

 

Курсы валют межбанк
ПокупкаПродажа
USD/RUB0.000.00
EUR/RUB0.000.00
Данные на

 

Товарные рынки - цены на металлы
ПокупкаПродажа
Золото0.000.00
Серебро0.000.00
Платина0.000.00
Палладий0.000.00
Информация: Ваш браузер не принимает cookies. Если Вы хотите положить товары в Вашу тележку и купить их, то Вам необходимо включить cookies.
Версия для печати

Конденсаторы

    Показать #  
Название Колич. Цена Описание Обновить
К52-1-100В-6,8мкФ-20% 10 160,00 р. "5" 92г. в линейке Подробнее
К52-1БВ-16В-100мкФ-20% 505 0,01 р. "5" 93г. Пер. 00г. 2*160зу+185ру Подробнее
К52-1Б-100В-33мкФ-20% 88 240,00 р. "5" 91г. Подробнее
К52-1Б-100В-33мкФ-10% 40 0,01 р. "5" 91г. Подробнее
К52-9В-25В-150мкФ-10% 0 300,00 р. "5" 92г. зав.уп. Подробнее
К52-9В-50В-68мкФ-10% 0 250,00 р. "5" 91г. в линейке Подробнее
К52-9В-50В-68мкФ-10% 0 250,00 р. "5" 92г. частично в упак. Подробнее
К52-7А1-63В-750мкФ-30% 1 1,00 р. 01.07г Подробнее
К52-11В-100В-33мкФ-20% 250 350,00 р. "5" 92г. Подробнее
К52-2-15В-400мкФ-10% 16 150,00 р. "5" 84г. Подробнее
К52-2-50В-200мкФ-20% 1 0,01 р. "5" 90г. Подробнее
К52-2-15В-50мкФ-10% ОС 11 0,01 р. "9" 85г. Подробнее
К52-2-15В-50мкФ-20% 10 0,01 р. 88г. Подробнее
К52-2-70В-15мкФ-20% 17 0,01 р. 88г. Подробнее
К53-1-6,3В-4,7мкФ-10% 200 0,01 р. "5" 92г. Подробнее
К53-1-16В-47мкФ-30% 250 16,00 р. "5" 92г. Подробнее
К53-1-20В-4,7мкФ-30% 77 0,01 р. "5" 92г. Подробнее
К53-1А-16В-3,3мкФ-20% 1073 6,00 р. "5" 90г. Подробнее
К53-4-6В-100мкФ-20% 176 0,01 р. "5" 90г. Подробнее
К53-4-20В-22мкФ-20% 140 0,01 р. "5" 90г. Подробнее




Показать #  
Результаты 141 - 160 из 189

Склад эл.компонентов



Расширенный поиск





Забыли пароль?
Забыли имя пользователя?

Показать корзину
Ваша корзина пуста.
Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!