Текущий курс валют

Курсы валют ЦБ РФ
Дата:00:0000:00
Курс доллара0.000.00
Курс евро0.000.00
Курс юаня0.000.00

 

Курсы валют межбанк
ПокупкаПродажа
USD/RUB0.000.00
EUR/RUB0.000.00
Данные на

 

Товарные рынки - цены на металлы
ПокупкаПродажа
Золото0.000.00
Серебро0.000.00
Платина0.000.00
Палладий0.000.00
Информация: Ваш браузер не принимает cookies. Если Вы хотите положить товары в Вашу тележку и купить их, то Вам необходимо включить cookies.
Версия для печати

Конденсаторы

    Показать #  
Название Колич. Цена Описание Обновить
К53-14-6,3В-4,7мкФ-30% 1100 1,00 р. 91г. Подробнее
К53-14-6,3В-6,8мкФ-20% 200 1,00 р. 89г. Подробнее
К53-14-6,3В-6,8мкФ-30% 530 1,00 р. 91г. Подробнее
К53-14-6,3В-33мкФ-20% 200 3,00 р. 90г. Подробнее
К53-14-6,3В-33мкФ-30% 600 3,00 р. 90г. Подробнее
К53-14-6,3В-33мкФ-30% 100 3,00 р. 92г. Подробнее
К53-14-10В-0,22мкФ-30% 100 1,00 р. 90г. Подробнее
К53-14-10В-1,5мкФ-30% 100 1,00 р. 90г. Подробнее
К53-14-10В-6,8мкФ-20% 1500 1,50 р. 91г. Подробнее
К53-14-16В-4,7мкФ-20% 600 1,80 р. 90г. Подробнее
К53-14-16В-4,7мкФ-30% 200 1,80 р. 90г. Подробнее
К53-14-32В-1мкФ-20% 100 2,00 р. 90г. Подробнее
К53-14-32В-1,5мкФ-20% 100 2,00 р. 90г. Подробнее
К53-18-20В-100мкФ-20% 786 80,00 р. "5" 90г. Подробнее
К53-18В-20В-100мкФ-20% 72 80,00 р. "5" 91г. Подробнее
К53-18В-20В-100мкФ-20% 575 80,00 р. "5" 90г. Подробнее
К53-18-20В-100мкФ-30% 273 80,00 р. "5" 90г. Подробнее
К53-18-20В-100мкФ-30% 367 80,00 р. "5" 91г. Подробнее
К53-18В-20В-100мкФ-30% 611 80,00 р. "5" 90г. Подробнее
К53-18-30В-33мкФ-10% 0 30,00 р. "5" 90г. Подробнее




Показать #  
Результаты 161 - 180 из 189

Склад эл.компонентов



Расширенный поиск





Забыли пароль?
Забыли имя пользователя?

Показать корзину
Ваша корзина пуста.
Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!